出勤费用
注意:这些出席费用是对学生在给定年份的平均花费的估计。实际就读费用将因学生而异,Cuesta学院只收取与学生特定学习项目相关的强制性费用。新利18app下载
经济援助冻结日期后,出勤费用减少到实际注册。
加利福尼亚州居民
学费和费用 | 2021-2022全职(2个学期) | 在家里 | 校外 |
注册费用 | $46 X 28单位 | 1,288美元 | 1,288美元 |
卫生费和学生费 | (健康、学生中心和学生代表费) | 50美元 | 50美元 |
房间和董事会 | $ 9,081 | 17253美元 | |
书籍和用品 | 1,125美元 | 1,125美元 | |
运输 | 999美元 | 918美元 | |
各种各样的 | 3276美元 | $ 3,843 | |
总计 | 15,819美元 | $ 24,477 |
非加利福尼亚州居民
学费和费用 | 2021-2022全职(2个学期) | 在家里 | 校外 |
注册费用 | $46 X 28单位 | 1,288美元 | 1,288美元 |
卫生费和学生费 | (健康、学生中心和学生代表费) | 50美元 | 50美元 |
非居民的费用 | $ 309 x 28单位 | $ 8,652 | $ 8,652 |
房间和董事会 | $ 9,081 | 17253美元 | |
书籍和用品 | 1,125美元 | 1,125美元 | |
运输 | 999美元 | 918美元 | |
各种各样的 | 3276美元 | $ 3,843 | |
总计 | $ 24,471 | $ 33,129 |
由财务援助办公室更新:05/04/2021